






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PERSD - 686 | 6006 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | PERSD - 685 | 7086 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | PERSD - 684 | 2151 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | PERSD - 683 | 5814 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | PERSD - 682 | 3589 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | PERSD - 681 | 9230 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | PERSD - 680 | 4015 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PERSD - 679 | 9291 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | PERSD - 678 | 8780 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | PERSD - 677 | 9111 |
