






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KLTM - 293 | 8507 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | KLTM - 292 | 3020 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 291 | 0420 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | KLTM - 290 | 7540 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 289 | 8217 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | KLTM - 288 | 9521 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | KLTM - 287 | 3904 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KLTM - 286 | 2737 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | KLTM - 285 | 8688 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | KLTM - 284 | 3789 |
